FLS-1A型 | FLS-1C型 | FLS-2C型 | 通道风淋 | |
使用人数 | 单人 | 单人 | 双人 | 按客户需要定做 |
风淋时间 | 0-99s可调 | |||
喷嘴数量 | 6个(单侧) | 12个(两侧) | 24个(两侧) | |
喷嘴口直径 | φ30mm | |||
喷嘴口风速 | 20~28m/s | |||
过滤器效率 | 对于粒径≥0.5μm 尘埃应为99.99%(钠焰法) | |||
风淋区尺寸(mm)宽×深×高 | 750×750×1950 | 750×750×1950 | 750×1600×1950 | |
风淋室尺寸(mm) | 1200×850×2050 | 1550×850×2050 | 1550×1700×2050 | |
电源 | AC 3N 380V 50HZ | |||
最大功耗(W) | 550 | 1100 | 2200 | |
重量(kg) | 200 | 250 | 500 | |
高效过滤器外形尺寸(mm) | 600×600×120×1个 | 600×600×120×2个 | 600×600×120×4个 | |
注:FLS-系列风淋室除做手动开门形式外,也可做成自动开门形式,用户在订货时提出注明。 风淋室除采用通电器控制外,也可做成防爆式等特殊形式,用户在订货时提出注明。 风淋室还可以做成三门形式,以便于90度方向进出,用户在订货时提出注明。 |